- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
HC-JCXY-S
area di applicazione
telecamera industriale, sistema visivo
Pacchetto di Trasporto
Polybag/Carton-Box/ Pallet, Customized Packaging F
Specifiche
1*1.2M Pallet
Marchio
HC
Origine
China
Capacità di Produzione
50000/Month
Descrizione del Prodotto
Informazioni di base:
Le parti di lavorazione ad alta precisione sono ampiamente utilizzate per le apparecchiature mediche.| Descrizione del prodotto | Pezzi di lavorazione CNC per tavole lineari manuali |
| Dettagli sul prodotto | |
| Materiale | Acciaio al carbonio/inox, alluminio, lega di alluminio, lega di ottone/rame, lamiera di acciaio galvanizzata, Lega di magnesio, lega di titanio, ceramica, plastica per ingegneria e altri materiali speciali su misura |
| Dimensioni | Personalizzato, secondo i disegni |
| Tolleranza parti | ±0,005 mm, 100% controllo qualità prima della consegna e disponibilità di rapporti di ispezione qualità |
| Metodi di elaborazione | Tornitura, fresatura, foratura, Fitter, alesaggio, Molatura, molatura e levigatura, taglio laser, ecc. |
| Attrezzature principali | Macchine CNC (MAZAK), tornitrici CNC, tornio CNC (MAZAK), fresatrici, Tavola di rettifica, Macchine per rettifica di superfici, macchine per taglio laser, linee di trattamento superfici |
| Trattamento superficie | Lucidatura, sabbiatura, zincatura, stagnatura, nichelatura, Placcatura in oro, placcatura in argento, placcatura in rame, placcatura in lega e spruzzatura (verniciatura e spruzzatura a polvere), anodizzazione ed elettroforesi, ecc. |
| Dati preventivo | Disegni 2D (PDF, JPG, DWG), disegni 3D (STP) o campioni fisici |
| Metodi di imballaggio | Sacchetto in poliestere/cartone/pallet, imballaggio personalizzato |
| Supporto di ispezione | Misuratori a 2.5/ 3 assi per misuratori di proiezione X.Y.Z |
| Capacità di fornitura | 1,000,000 pezzi di lavorazione CNC al mese |
| Certificazioni | ISO 9001:2015 , ISO IATF16949 |
| Termine di pagamento | T/T, L/C, PAYPAL |
| Tempo di consegna | 15 giorni |
| MOD | 1 pezzo |
| Riferimento Costing | Costi competitivi, direttamente dalla fabbrica originale |
| Vantaggio principale | Lavorazione ad alta precisione e trattamento superficiale in casa |
| Modello | HC-JCXY-S. | |||
| Tipo di guida | Guida a rulli incrociati | |||
| Posizione della testina micrometrica | Centro | |||
| Dimensioni tavolo (mm) | 60*60mm | |||
| Scansione minima (mm) | 0,01 mm | |||
| Gamma(mm) | ±6,5 mm | |||
| Materiale | Alluminio | |||
| Parallelismo | 60 um | |||
| Terminare il trattamento | Anodizzazione nera | |||
| Wight | 0,4 kg | |||





