Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
schermo a sfioramento a colori ad alta risoluzione da 7 pollici
acquisizione e visualizzazione simultanea di 12 derivazioni
ECG misurazione automatica e funzione di interpretazione filtri digitali completi, resistenti alla deriva della linea di base, alle interferenze AC ed EMG
Design compatto e leggero
Supporto di un disco flash USB e di una scheda micro SD per l'estensione memoria
Aggiornamento software tramite scheda USB/SD batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
Configurazione standard:
Macchina principale:1 pz
Cavo paziente: 1 pz
Elettrodo per arti: 1 set (4 pz)
Elettrodo per torace: 1 set (6 pz)
Cavo di alimentazione: 1 pz
Carta di registrazione 200mm*20M: 1 pz
Asse carta: 1 pz
Cavo di alimentazione: 1 PC
Imballaggio:
Confezione singola: 43*20*42 cm peso lordo singolo: 5.5KG
4 unità per cartone, dimensione del collo: 82.5*44.5*45cm, peso lordo totale 24 KG
Specifiche tecniche
| Elementi | Specifiche | |
| Piombo | 12 derivazioni standard | |
| Modalità di acquisizione | Acquisizione simultanea di 12 derivazioni | |
| Intervallo di misurazione | ±5 mVpp | |
| Circuito di ingresso | Flottante; circuito di protezione contro l'effetto del defibrillatore | |
| Impedenza di ingresso | ≥50MΩ | |
| Corrente del circuito di ingresso | <0.05µA | |
| Modalità di registrazione | Automatico: | 3 canali×4+1R, 3 canali×4, 3 CHx2+2 CHx3,3 CHx2+2 CHx3+1 R,6 CHX2; |
| Manuale: | 3 CH, 2 CH, 3 CH+1 R, 2 CH+1 R; | |
| Ritmo: | Qualsiasi derivazione selezionabile. | |
| Filtro | Filtro EMG: | 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz |
| Filtro DFT: | 0.05 Hz/ 0.15 Hz | |
| Filtro CA: | 50 Hz/60 Hz | |
| CMRR | >100 dB | |
| Corrente di perdita del paziente | <10µA (220 V-240 V) | |
| Risposta in frequenza | 0,05 Hz~150 Hz (-3 dB) | |
| Sensibilità | 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV (errore:±5%) | |
| Deriva anti-linea di base | Automatico | |
| Costante di tempo | ≥3,2 s. | |
| Livello di rumorosità | <15µVp-p | |
| Velocità carta | 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. | |
| Modalità di registrazione | Sistema di stampa termica | |
| Specifiche della carta | Rotolo 200mmx20M | |
| Standard di sicurezza | IEC I/CF | |
| Frequenza di campionamento | Normale: 1000 sps/canale | |
| Alimentazione | CA: 100~240 V, 50/60 HZ, 30 VA~100 VA | |
| CC: 14,8 V/2200 mAh, batteria al litio integrata | ||



