Informazioni di Base.
Model No.
MCS0174
cmrr
>100 db
canali di stampa
12 canali, derivazione rimessa selezionabile
stampa di output
3+3 canali; 6 canali; 6+1 canale; 12 canali; 1
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
43*40*23CM(1pc)/6.2kgs
Marchio
Mecan
Origine
China
Descrizione del Prodotto

Apparecchio ECG portatile digitale a 12 canali
Modello:MCS0174
Caratteristica: * acquisizione e visualizzazione simultanea di 12 derivazioni sull'ECG schermo
* LCD touch-screen da 10", 1024* 600 pixel, supporta l'inserimento di nome paziente, sesso, età e nome ospziale tramite tastiera touchscreen.
*stampa a 12 canali su carta termica da 216 mm
* modalità manuale/ Auto/ Anilisi aritmie, risultati dell'interpretazione automatica.
* batteria ricaricabile li-poli integrata con 2 ore di stampa continua
* memoria integrata per 200 report e supporto 4G esterno Scheda SD
* BLOCCO DELL'IMMAGINE per la revisione e la copia cartacea del richiesto segnali
*filtri digitali eliminazione dei tremori muscolari e vagabondaggi della linea base
*interfaccia RS232/USB integrata
Specifiche:
| Display LCD | Display touchscreen retroilluminato ad alta risoluzione da 1024 x 600 10 pollici Forma d'onda ECG a 12 canali simultaneamente,ora,frequenza cardiaca.ECT,nome paziente supporto,Età,Sesso e nome ospedale ingresso | |
| Sicurezza | IEC, Classe i , tipo CF | |
| Lead | 12 derivazioni STANDARD o CABRERA | |
| Circuito di ingresso | Flottante, protezione da defibrillazione | |
| Dispersione di corrente del paziente | <10 uA | |
| Corrente del circuito di ingresso | ≤0.1μA | |
| CMRR | >100 dB | |
| Livello di rumore | ≤15μVp-p. | |
| Tensione di calibrazione | 1 mV±2% | |
| Canali di stampa | 12 canali, derivazione di rhythem selezionabile | |
| Stampa output | 3+3 canali; 6 canali; 6+1 canale; 12 canali; 12+1 canale | |
| Modalità operativa | Automatico,manuale,registrazione compressa a canale singolo 60,analisi del ritmo (Istogramma R-R e grafico dei trend) | |
| Carta termica | Carta termica in rotoli 216mm*20M | |
| Velocità di avanzamento | 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50 mm/s ± 3% | |
| Sistema di stampa | Stampante termica; ≥8 punti/mm (verticale) , ≥40 punti/mm (orizzontale), velocità di stampa a 25 mm/s. | |
| Sensibilità di registrazione | 1.25,2.5,5,10,20,40mm/mV±2% | |
Accessori
Dettagli:






